Kỳ quay thưởng: #00008
Jackpot16.409.266.000đ
030913182431
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.409.266.000 | |
| Giải nhất | 9 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 513 | 300.000 | |
| Giải ba | 8.032 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00007
Jackpot15.791.342.500đ
071025272940
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.791.342.500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 496 | 300.000 | |
| Giải ba | 7.254 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00006
Jackpot15.121.387.000đ
020619213539
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.121.387.000 | |
| Giải nhất | 5 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 446 | 300.000 | |
| Giải ba | 7.000 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00005
Jackpot14.565.346.500đ
030813203036
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.565.346.500 | |
| Giải nhất | 5 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 310 | 300.000 | |
| Giải ba | 5.170 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00004
Jackpot13.942.033.000đ
141721253137
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.942.033.000 | |
| Giải nhất | 5 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 333 | 300.000 | |
| Giải ba | 5.431 | 30.000 |