Kỳ quay thưởng: #00023
Jackpot36.597.883.000đ
071316183132
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.597.883.000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 813 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.666 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00022
Jackpot34.202.887.000đ
060812131519
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.202.887.000 | |
| Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.214 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.170 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00021
Jackpot32.087.986.000đ
111520242745
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 32.087.986.000 | |
| Giải nhất | 7 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 635 | 300.000 | |
| Giải ba | 10.382 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00020
Jackpot29.958.428.500đ
091324353641
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.958.428.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 649 | 300.000 | |
| Giải ba | 11.459 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00019
Jackpot27.868.784.500đ
082021313439
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.868.784.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 613 | 300.000 | |
| Giải ba | 11.047 | 30.000 |