Kỳ quay thưởng: #00043
Jackpot32.312.328.000đ
010816182128
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 32.312.328.000 | |
| Giải nhất | 105 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4.120 | 300.000 | |
| Giải ba | 69.563 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00042
Jackpot22.362.082.500đ
020512212240
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.362.082.500 | |
| Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.505 | 300.000 | |
| Giải ba | 42.746 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00041
Jackpot17.842.703.500đ
161730323438
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.842.703.500 | |
| Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.913 | 300.000 | |
| Giải ba | 31.209 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00040
Jackpot14.659.178.500đ
021315171841
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.659.178.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.506 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.582 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00039
Jackpot92.030.182.500đ
052131333842
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 92.030.182.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.178 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.388 | 30.000 |