Kỳ quay thưởng: #01272
Jackpot31.646.618.500đ
010405162022
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.646.618.500 | |
| Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.395 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.254 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00489
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 722050 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 050722 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 941841813505 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 010013152543940023 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
6 | 10.000.000 |
| Giải ba | 556912385213355671340559 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
4 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 654 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.008 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01108
Jackpot 135.592.679.650đ
Jackpot 23.195.929.750đ
02091920345426
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.592.679.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.195.929.750 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 803 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.578 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00842
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 099751 |
1.000.000 |
| Giải nhất | 125900380109 |
350.000 |
| Giải nhì | 228964174998448120 |
210.000 |
| Giải ba | 724328709471199537611086 |
100.000 |
Kỳ quay thưởng: #01271
Jackpot29.358.428.000đ
202223323540
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.358.428.000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.133 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.618 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00488
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 889591 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 591889 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 089351540845 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 842969286956192020 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 584485217664542572294173 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
6 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 615 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.614 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01107
Jackpot 133.829.311.900đ
Jackpot 23.209.448.550đ
05162029303139
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33.829.311.900 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.209.448.550 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 730 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.439 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00841
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 433853 |
1.000.000 |
| Giải nhất | 022615105771 |
350.000 |
| Giải nhì | 951666489467831861 |
210.000 |
| Giải ba | 096166905363470476590122 |
100.000 |
Kỳ quay thưởng: #01270
Jackpot26.810.933.500đ
041320293237
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.810.933.500 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.401 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.165 | 30.000 |