Kỳ quay thưởng: #00441
Jackpot 158.805.962.050đ
Jackpot 23.428.209.800đ
02182846525419
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58.805.962.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.428.209.800 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 567 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.922 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00440
Jackpot 156.914.961.250đ
Jackpot 23.218.098.600đ
05093343445046
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56.914.961.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.218.098.600 | |
| Giải nhất | 3 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 471 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.296 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00439
Jackpot 154.952.073.850đ
Jackpot 23.122.220.850đ
05182745505409
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.952.073.850 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.122.220.850 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 926 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.571 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00438
Jackpot 153.852.086.200đ
Jackpot 23.735.115.200đ
02151623335445
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 53.852.086.200 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.735.115.200 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 617 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.460 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00437
Jackpot 152.151.425.050đ
Jackpot 23.546.152.850đ
07091130435310
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.151.425.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.546.152.850 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 604 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.536 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00436
Jackpot 150.713.813.200đ
Jackpot 23.386.418.200đ
03212532355234
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.713.813.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.386.418.200 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 464 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.198 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00435
Jackpot 149.186.580.250đ
Jackpot 23.216.725.650đ
01030822424844
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.186.580.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.216.725.650 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 521 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.779 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00434
Jackpot 147.236.049.400đ
Jackpot 27.251.116.250đ
08122432355121
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47.236.049.400 | |
| Jackpot 2 | 1 | 7.251.116.250 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 572 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.644 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00433
Jackpot 145.728.364.900đ
Jackpot 27.083.595.750đ
06121634395419
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.728.364.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.083.595.750 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 545 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.203 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00432
Jackpot 144.372.894.250đ
Jackpot 26.932.987.900đ
04193142485522
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.372.894.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.932.987.900 | |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 512 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.989 | 50.000 |