Kỳ quay thưởng: #00701
Jackpot 153.906.255.400đ
Jackpot 23.239.401.100đ
05091635454644
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 53.906.255.400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.239.401.100 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 809 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.337 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00700
Jackpot 151.751.645.500đ
Jackpot 23.778.769.900đ
01141828474922
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 51.751.645.500 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.778.769.900 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 654 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.047 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00699
Jackpot 149.301.038.650đ
Jackpot 23.506.480.250đ
08202437515527
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.301.038.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.506.480.250 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 614 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.112 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00698
Jackpot 147.074.116.000đ
Jackpot 23.259.044.400đ
01061221374953
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47.074.116.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.259.044.400 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 584 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.664 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00697
Jackpot 144.742.716.400đ
Jackpot 24.638.079.600đ
06142428335250
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.742.716.400 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.638.079.600 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 834 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.015 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00696
Jackpot 142.568.127.400đ
Jackpot 24.396.458.600đ
12161826304536
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42.568.127.400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.396.458.600 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 656 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.413 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00695
Jackpot 140.440.003.150đ
Jackpot 24.160.000.350đ
01030816193641
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40.440.003.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.160.000.350 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 812 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.827 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00694
Jackpot 138.675.385.750đ
Jackpot 23.963.931.750đ
03232539474855
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 38.675.385.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.963.931.750 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 659 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.959 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00693
Jackpot 136.581.622.600đ
Jackpot 23.731.291.400đ
05121525434801
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36.581.622.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.731.291.400 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.505 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.785 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00692
Jackpot 135.512.784.850đ
Jackpot 23.612.531.650đ
04101625264352
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.512.784.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.612.531.650 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 593 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.754 | 50.000 |