Kỳ quay thưởng: #00731
Jackpot 167.823.715.000đ
Jackpot 23.246.986.950đ
07112830335049
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 67.823.715.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.246.986.950 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 787 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.500 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00730
Jackpot 165.600.832.450đ
Jackpot 24.929.246.350đ
04101516475123
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 65.600.832.450 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.929.246.350 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 791 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.151 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00729
Jackpot 162.757.436.800đ
Jackpot 24.613.313.500đ
33363842434603
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.757.436.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.613.313.500 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 756 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.865 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00728
Jackpot 160.427.002.000đ
Jackpot 24.354.376.300đ
04303239415342
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 60.427.002.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.354.376.300 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 599 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.789 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00727
Jackpot 157.772.834.500đ
Jackpot 24.059.468.800đ
18313246505228
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 57.772.834.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.059.468.800 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 622 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.714 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00726
Jackpot 155.087.218.300đ
Jackpot 23.761.067.000đ
19323840454802
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55.087.218.300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.761.067.000 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 732 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.751 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00725
Jackpot 152.849.603.650đ
Jackpot 23.512.443.150đ
03063140475408
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.849.603.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.512.443.150 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 623 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.909 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00724
Jackpot 150.454.523.200đ
Jackpot 23.246.323.100đ
11172529454853
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.454.523.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.246.323.100 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 805 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.641 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00723
Jackpot 148.237.615.300đ
Jackpot 24.647.230.750đ
02283043445522
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48.237.615.300 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.647.230.750 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 524 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.180 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00722
Jackpot 145.524.219.700đ
Jackpot 24.345.742.350đ
09182443445015
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.524.219.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.345.742.350 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 600 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.433 | 50.000 |