Kỳ quay thưởng: #00801
Jackpot 172.525.177.750đ
Jackpot 23.320.316.650đ
08182330354243
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 72.525.177.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.320.316.650 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.904 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00800
Jackpot 169.642.327.900đ
Jackpot 23.246.053.000đ
08111427384521
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 69.642.327.900 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.246.053.000 | |
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.103 | 500.000 | |
| Giải ba | 24.287 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00799
Jackpot 167.427.850.900đ
Jackpot 23.982.629.450đ
12273344485018
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 67.427.850.900 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.982.629.450 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 811 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.541 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00798
Jackpot 163.987.346.200đ
Jackpot 23.600.351.150đ
10192225475352
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 63.987.346.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.600.351.150 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 924 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.874 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00797
Jackpot 161.167.452.700đ
Jackpot 23.287.029.650đ
08132428293349
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 61.167.452.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.287.029.650 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 858 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.579 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00796
Jackpot 158.584.185.850đ
Jackpot 23.735.902.200đ
03092023315455
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58.584.185.850 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.735.902.200 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 819 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.932 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00795
Jackpot 155.574.880.150đ
Jackpot 23.401.534.900đ
01031013152032
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55.574.880.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.401.534.900 | |
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.220 | 500.000 | |
| Giải ba | 21.623 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00794
Jackpot 153.993.736.750đ
Jackpot 23.225.852.300đ
01071017193053
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 53.993.736.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.225.852.300 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.081 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.718 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00793
Jackpot 151.961.066.050đ
Jackpot 24.345.930.350đ
08182022424601
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 51.961.066.050 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.345.930.350 | |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 792 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.146 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00792
Jackpot 149.411.290.450đ
Jackpot 24.062.621.950đ
17193542515234
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.411.290.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.062.621.950 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 687 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.013 | 50.000 |