Kỳ quay thưởng: #00881
Jackpot 134.404.588.750đ
Jackpot 24.661.644.750đ
01142136485344
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 34.404.588.750 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.661.644.750 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 384 | 500.000 | |
| Giải ba | 7.958 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00880
Jackpot 132.942.141.850đ
Jackpot 24.499.150.650đ
13142123304149
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.942.141.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.499.150.650 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 491 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.032 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00879
Jackpot 131.705.358.250đ
Jackpot 24.361.730.250đ
19243034404451
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31.705.358.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.361.730.250 | |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 522 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.023 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00878
Jackpot 176.361.538.900đ
Jackpot 24.172.246.000đ
22243543455450
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 76.361.538.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.172.246.000 | |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 848 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.848 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00877
Jackpot 173.659.305.100đ
Jackpot 23.871.997.800đ
01031933345117
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 73.659.305.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.871.997.800 | |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 739 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.299 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00876
Jackpot 170.842.375.750đ
Jackpot 23.559.005.650đ
07091322444739
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 70.842.375.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.559.005.650 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 918 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.734 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00875
Jackpot 168.127.043.350đ
Jackpot 23.257.302.050đ
01112228344210
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 68.127.043.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.257.302.050 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.826 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00874
Jackpot 165.811.324.900đ
Jackpot 23.549.402.400đ
13303235455229
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 65.811.324.900 | |
| Jackpot 2 | 2 | 3.549.402.400 | |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 656 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.422 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00873
Jackpot 162.962.637.700đ
Jackpot 23.232.881.600đ
04111825334521
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.962.637.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.232.881.600 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 994 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.489 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00872
Jackpot 160.866.703.300đ
Jackpot 23.261.376.150đ
02091224415335
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 60.866.703.300 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.261.376.150 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 805 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.787 | 50.000 |