Kỳ quay thưởng: #01160
Jackpot 1101.684.818.650đ
Jackpot 23.571.245.300đ
05102126435115
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 101.684.818.650 | |
| Jackpot 2 | 2 | 3.571.245.300 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.242 | 500.000 | |
| Giải ba | 26.178 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01159
Jackpot 196.543.610.950đ
Jackpot 23.612.034.450đ
05142743455347
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 96.543.610.950 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.612.034.450 | |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.227 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.815 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01158
Jackpot 191.035.300.900đ
Jackpot 24.233.402.450đ
15173437394541
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 91.035.300.900 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.233.402.450 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.352 | 500.000 | |
| Giải ba | 26.538 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01157
Jackpot 184.093.740.850đ
Jackpot 23.462.118.000đ
05092131435311
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 84.093.740.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.462.118.000 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.101 | 500.000 | |
| Giải ba | 23.320 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01156
Jackpot 179.934.678.850đ
Jackpot 24.061.657.400đ
01071124293048
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 79.934.678.850 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.061.657.400 | |
| Giải nhất | 39 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.470 | 500.000 | |
| Giải ba | 26.323 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01155
Jackpot 177.102.412.150đ
Jackpot 23.746.961.100đ
01020722234650
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77.102.412.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.746.961.100 | |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.166 | 500.000 | |
| Giải ba | 23.583 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01154
Jackpot 174.036.618.400đ
Jackpot 23.406.317.350đ
13172027365447
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 74.036.618.400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.406.317.350 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 985 | 500.000 | |
| Giải ba | 21.574 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01153
Jackpot 170.379.762.250đ
Jackpot 28.683.209.000đ
12133038404742
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 70.379.762.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 8.683.209.000 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 912 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.665 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01152
Jackpot 166.365.326.200đ
Jackpot 28.237.160.550đ
22373847515531
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66.365.326.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8.237.160.550 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 816 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.302 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01151
Jackpot 162.674.223.700đ
Jackpot 27.827.038.050đ
02082326424707
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.674.223.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.827.038.050 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 924 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.906 | 50.000 |