Kỳ quay thưởng: #01210
Jackpot 1300.000.000.000đ
Jackpot 216.003.987.500đ
03111214273315
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 16.003.987.500 | |
| Giải nhất | 58 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 3.121 | 500.000 | |
| Giải ba | 61.717 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01209
Jackpot 1300.000.000.000đ
Jackpot 212.230.538.750đ
08111320455025
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
| Jackpot 2 | 2 | 12.230.538.750 | |
| Giải nhất | 37 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.132 | 500.000 | |
| Giải ba | 46.933 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01208
Jackpot 1289.868.136.600đ
Jackpot 27.126.146.650đ
01141627405102
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 289.868.136.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.126.146.650 | |
| Giải nhất | 37 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.884 | 500.000 | |
| Giải ba | 40.176 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01207
Jackpot 1276.667.996.350đ
Jackpot 25.659.464.400đ
03091820305348
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 276.667.996.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.659.464.400 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.148 | 500.000 | |
| Giải ba | 48.015 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01206
Jackpot 1262.386.486.300đ
Jackpot 24.072.629.950đ
06101543445332
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 262.386.486.300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.072.629.950 | |
| Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.847 | 500.000 | |
| Giải ba | 40.518 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01205
Jackpot 1252.732.816.750đ
Jackpot 24.055.431.900đ
03050910164734
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 252.732.816.750 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.055.431.900 | |
| Giải nhất | 25 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.050 | 500.000 | |
| Giải ba | 44.479 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01204
Jackpot 1243.233.929.650đ
Jackpot 24.049.570.550đ
07131822324443
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 243.233.929.650 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.049.570.550 | |
| Giải nhất | 49 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.366 | 500.000 | |
| Giải ba | 47.122 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01203
Jackpot 1233.787.794.700đ
Jackpot 24.016.933.450đ
11122226414724
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 233.787.794.700 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.016.933.450 | |
| Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.941 | 500.000 | |
| Giải ba | 41.486 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01202
Jackpot 1224.635.393.650đ
Jackpot 23.939.031.900đ
06081618344417
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 224.635.393.650 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.939.031.900 | |
| Giải nhất | 39 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.230 | 500.000 | |
| Giải ba | 44.001 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01201
Jackpot 1216.184.106.550đ
Jackpot 29.971.368.850đ
03062129404137
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 216.184.106.550 | |
| Jackpot 2 | 2 | 9.971.368.850 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.876 | 500.000 | |
| Giải ba | 42.047 | 50.000 |