Kỳ quay thưởng: #01250
Jackpot 131.587.845.700đ
Jackpot 23.176.427.300đ
01022024274243
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31.587.845.700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.176.427.300 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 571 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.630 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01249
Jackpot 1179.058.846.000đ
Jackpot 27.500.802.050đ
17233439465208
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 179.058.846.000 | |
| Jackpot 2 | 2 | 7.500.802.050 | |
| Giải nhất | 39 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.792 | 500.000 | |
| Giải ba | 33.985 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01248
Jackpot 1170.181.303.150đ
Jackpot 26.514.408.400đ
08131924394601
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 170.181.303.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.514.408.400 | |
| Giải nhất | 34 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.566 | 500.000 | |
| Giải ba | 33.153 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01247
Jackpot 1162.106.874.400đ
Jackpot 25.617.249.650đ
05173031385308
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 162.106.874.400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.617.249.650 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.276 | 500.000 | |
| Giải ba | 28.015 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01246
Jackpot 1152.898.886.650đ
Jackpot 24.594.139.900đ
08181934414638
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 152.898.886.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.594.139.900 | |
| Giải nhất | 29 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.512 | 500.000 | |
| Giải ba | 33.235 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01245
Jackpot 1143.697.475.200đ
Jackpot 23.571.760.850đ
08131419364330
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 143.697.475.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.571.760.850 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.485 | 500.000 | |
| Giải ba | 31.243 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01244
Jackpot 1138.551.627.550đ
Jackpot 23.626.295.150đ
02030827385520
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 138.551.627.550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.626.295.150 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.384 | 500.000 | |
| Giải ba | 30.166 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01243
Jackpot 1132.914.971.200đ
Jackpot 26.162.341.000đ
17192839435333
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 132.914.971.200 | |
| Jackpot 2 | 1 | 6.162.341.000 | |
| Giải nhất | 39 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.783 | 500.000 | |
| Giải ba | 32.074 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01242
Jackpot 1124.998.778.200đ
Jackpot 25.282.764.000đ
02071518242745
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 124.998.778.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.282.764.000 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.716 | 500.000 | |
| Giải ba | 32.638 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01241
Jackpot 1118.117.411.500đ
Jackpot 24.518.167.700đ
06164649515542
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 118.117.411.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.518.167.700 | |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.207 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.828 | 50.000 |