Kỳ quay thưởng: #00021
Jackpot 153.177.036.250đ
Jackpot 25.575.226.250đ
09122126295224
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 53.177.036.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.575.226.250 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 459 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.145 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00020
Jackpot 152.263.240.150đ
Jackpot 25.473.693.350đ
22233243445115
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.263.240.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.473.693.350 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 308 | 500.000 | |
| Giải ba | 6.987 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00019
Jackpot 151.063.730.500đ
Jackpot 25.340.414.500đ
06101247485135
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 51.063.730.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.340.414.500 | |
| Giải nhất | 3 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 393 | 500.000 | |
| Giải ba | 8.626 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00018
Jackpot 149.441.033.650đ
Jackpot 25.160.114.850đ
01152336435412
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.441.033.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.160.114.850 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 342 | 500.000 | |
| Giải ba | 7.771 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00017
Jackpot 148.190.895.850đ
Jackpot 25.021.210.650đ
04182231324008
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48.190.895.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.021.210.650 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 325 | 500.000 | |
| Giải ba | 7.245 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00016
Jackpot 146.972.594.200đ
Jackpot 24.885.843.800đ
01020813233909
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.972.594.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.885.843.800 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 464 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.585 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00015
Jackpot 145.743.789.550đ
Jackpot 24.749.309.950đ
05091118193750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.743.789.550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.749.309.950 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 643 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.392 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00014
Jackpot 145.086.515.950đ
Jackpot 24.676.279.550đ
08202735364718
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.086.515.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.676.279.550 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 409 | 500.000 | |
| Giải ba | 8.324 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00013
Jackpot 143.925.548.800đ
Jackpot 24.547.283.200đ
04121523244144
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.925.548.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.547.283.200 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 485 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.671 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00012
Jackpot 142.705.608.250đ
Jackpot 24.411.734.250đ
17253031364120
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42.705.608.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.411.734.250 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 317 | 500.000 | |
| Giải ba | 7.387 | 50.000 |