Kỳ quay thưởng: #01290
Jackpot 1164.499.610.350đ
Jackpot 28.247.571.000đ
10161723333642
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164.499.610.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8.247.571.000 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.649 | 500.000 | |
| Giải ba | 36.419 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01289
Jackpot 1153.894.010.350đ
Jackpot 27.069.171.000đ
05162933394254
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 153.894.010.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.069.171.000 | |
| Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.775 | 500.000 | |
| Giải ba | 35.015 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01288
Jackpot 1144.058.214.100đ
Jackpot 25.976.304.750đ
11303541485538
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 144.058.214.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.976.304.750 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.348 | 500.000 | |
| Giải ba | 31.333 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01287
Jackpot 1133.260.892.500đ
Jackpot 24.776.602.350đ
16213037394013
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 133.260.892.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.776.602.350 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.390 | 500.000 | |
| Giải ba | 29.874 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01286
Jackpot 1123.854.457.900đ
Jackpot 23.731.442.950đ
04063237404838
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 123.854.457.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.731.442.950 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.046 | 500.000 | |
| Giải ba | 25.921 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01285
Jackpot 1117.271.471.350đ
Jackpot 24.177.330.300đ
02101625323803
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 117.271.471.350 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.177.330.300 | |
| Giải nhất | 223 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.767 | 500.000 | |
| Giải ba | 34.581 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01284
Jackpot 1115.627.287.900đ
Jackpot 23.994.643.250đ
22323335404123
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 115.627.287.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.994.643.250 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.413 | 500.000 | |
| Giải ba | 29.106 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01283
Jackpot 1110.723.398.050đ
Jackpot 23.449.766.600đ
12142930395550
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 110.723.398.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.449.766.600 | |
| Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.196 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.768 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01282
Jackpot 1106.675.498.650đ
Jackpot 23.870.275.450đ
07363738525546
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 106.675.498.650 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.870.275.450 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.132 | 500.000 | |
| Giải ba | 28.098 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01281
Jackpot 1101.125.122.150đ
Jackpot 23.253.566.950đ
05081218203852
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 101.125.122.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.253.566.950 | |
| Giải nhất | 48 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.140 | 500.000 | |
| Giải ba | 36.877 | 50.000 |