Kỳ quay thưởng: #00311
Jackpot 135.273.732.250đ
Jackpot 23.585.970.250đ
03081221325107
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.273.732.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.585.970.250 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 461 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.521 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00310
Jackpot 133.976.192.350đ
Jackpot 23.441.799.150đ
02032533445017
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33.976.192.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.441.799.150 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 372 | 500.000 | |
| Giải ba | 7.867 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00309
Jackpot 132.670.348.600đ
Jackpot 23.296.705.400đ
03313441525316
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.670.348.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.296.705.400 | |
| Giải nhất | 2 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 312 | 500.000 | |
| Giải ba | 6.720 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00308
Jackpot 131.304.538.750đ
Jackpot 23.144.948.750đ
05102132395241
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31.304.538.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.144.948.750 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 356 | 500.000 | |
| Giải ba | 7.958 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00307
Jackpot 199.612.417.000đ
Jackpot 24.018.882.600đ
15182532425210
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 99.612.417.000 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.018.882.600 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 823 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.850 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00306
Jackpot 197.303.702.800đ
Jackpot 23.762.358.800đ
04242931394138
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 97.303.702.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.762.358.800 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 589 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.090 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00305
Jackpot 194.600.472.250đ
Jackpot 23.461.999.850đ
04121931334051
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 94.600.472.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.461.999.850 | |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 725 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.517 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00304
Jackpot 192.278.133.400đ
Jackpot 23.203.962.200đ
05232945505201
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 92.278.133.400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.203.962.200 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 961 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.387 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00303
Jackpot 190.442.473.600đ
Jackpot 24.368.840.150đ
06091526353834
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 90.442.473.600 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.368.840.150 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.126 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.811 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00302
Jackpot 188.891.229.550đ
Jackpot 24.196.479.700đ
04172540425102
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88.891.229.550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.196.479.700 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 645 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.227 | 50.000 |