Kỳ quay thưởng: #00812
Jackpot 1126.455.985.750đ
Jackpot 26.070.142.500đ
06303641495520
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 126.455.985.750 | |
| Jackpot 2 | 2 | 6.070.142.500 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.349 | 500.000 | |
| Giải ba | 30.139 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00811
Jackpot 1116.145.205.500đ
Jackpot 24.924.500.250đ
01112544454635
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 116.145.205.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.924.500.250 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.392 | 500.000 | |
| Giải ba | 32.136 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00810
Jackpot 1108.784.806.600đ
Jackpot 24.106.678.150đ
16172748525324
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 108.784.806.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.106.678.150 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.282 | 500.000 | |
| Giải ba | 28.205 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00809
Jackpot 1103.576.368.900đ
Jackpot 23.527.962.850đ
11142931525407
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 103.576.368.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.527.962.850 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.176 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.323 | 50.000 |