Kỳ quay thưởng: #01386
Jackpot 134.897.731.150đ
Jackpot 23.544.192.350đ
03151838414830
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 34.897.731.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.544.192.350 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 776 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.116 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01385
Jackpot 132.326.470.750đ
Jackpot 23.258.496.750đ
16202527305002
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.326.470.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.258.496.750 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 551 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.298 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01384
Jackpot 171.850.956.250đ
Jackpot 23.709.752.000đ
05092729454642
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 71.850.956.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.709.752.000 | |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.255 | 500.000 | |
| Giải ba | 25.427 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01383
Jackpot 168.497.890.150đ
Jackpot 23.337.189.100đ
02071920395031
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 68.497.890.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.337.189.100 | |
| Giải nhất | 29 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.448 | 500.000 | |
| Giải ba | 26.771 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01382
Jackpot 165.463.188.250đ
Jackpot 23.399.666.850đ
05293338404537
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 65.463.188.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.399.666.850 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 993 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.615 | 50.000 |