Kỳ quay thưởng: #00464
Jackpot 140.602.347.850đ
Jackpot 23.473.078.850đ
01112930415104
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 40.602.347.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.473.078.850 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 533 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.466 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00463
Jackpot 139.086.174.100đ
Jackpot 23.304.615.100đ
03252844495419
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39.086.174.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.304.615.100 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 372 | 500.000 | |
| Giải ba | 8.837 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00462
Jackpot 137.842.198.150đ
Jackpot 23.166.395.550đ
02123339525344
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37.842.198.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.166.395.550 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 502 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.946 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00461
Jackpot 136.344.638.200đ
Jackpot 23.704.959.800đ
03122426364308
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36.344.638.200 | |
| Jackpot 2 | 2 | 3.704.959.800 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 554 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.730 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00460
Jackpot 135.484.039.300đ
Jackpot 23.609.337.700đ
02052124262711
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.484.039.300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.609.337.700 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 390 | 500.000 | |
| Giải ba | 8.173 | 50.000 |