Kỳ quay thưởng: #01023
Jackpot 138.633.758.050đ
Jackpot 23.625.181.100đ
01212333435428
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 38.633.758.050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.625.181.100 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 729 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.634 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01022
Jackpot 136.274.024.650đ
Jackpot 23.362.988.500đ
03053240465037
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36.274.024.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.362.988.500 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 741 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.464 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01021
Jackpot 133.007.128.150đ
Jackpot 23.334.125.350đ
29363738404246
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33.007.128.150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.334.125.350 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 787 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.665 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01020
Jackpot 1314.186.714.850đ
Jackpot 24.576.301.650đ
03061525334355
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 2 | 314.186.714.850 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.576.301.650 | |
| Giải nhất | 103 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 4.108 | 500.000 | |
| Giải ba | 72.534 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01019
Jackpot 1300.000.000.000đ
Jackpot 225.409.725.000đ
04122744465122
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 25.409.725.000 | |
| Giải nhất | 41 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 3.112 | 500.000 | |
| Giải ba | 69.136 | 50.000 |