Kỳ quay thưởng: #00111
Jackpot 1300.000.000.000đ
Jackpot 266.969.623.500đ
02102627313839
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 66.969.623.500 | |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.269 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.418 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00110
Jackpot 1348.542.745.600đ
Jackpot 28.393.638.400đ
02101426455420
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 348.542.745.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8.393.638.400 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.482 | 500.000 | |
| Giải ba | 28.802 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00109
Jackpot 1341.100.719.850đ
Jackpot 27.566.746.650đ
04293537425419
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 341.100.719.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.566.746.650 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.363 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.060 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00108
Jackpot 1333.842.446.200đ
Jackpot 26.760.271.800đ
01222531364841
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 333.842.446.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.760.271.800 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.118 | 500.000 | |
| Giải ba | 25.787 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00107
Jackpot 1324.541.622.100đ
Jackpot 25.726.846.900đ
12243334365305
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 324.541.622.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.726.846.900 | |
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.511 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.205 | 50.000 |