Kỳ quay thưởng: #01321
Jackpot 146.605.747.450đ
Jackpot 23.255.324.750đ
07091731343655
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.605.747.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.255.324.750 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 939 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.049 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01320
Jackpot 144.307.824.700đ
Jackpot 211.078.842.550đ
12262843505452
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.307.824.700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 11.078.842.550 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.023 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.932 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01319
Jackpot 141.134.772.100đ
Jackpot 210.726.281.150đ
07162729475226
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41.134.772.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10.726.281.150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.551 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01318
Jackpot 138.227.516.950đ
Jackpot 210.403.252.800đ
12283640535554
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 38.227.516.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10.403.252.800 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 674 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.483 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01317
Jackpot 135.421.960.450đ
Jackpot 210.091.524.300đ
03263139475420
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.421.960.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10.091.524.300 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 730 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.251 | 50.000 |