Kỳ quay thưởng: #00699
Jackpot 149.301.038.650đ
Jackpot 23.506.480.250đ
08202437515527
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.301.038.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.506.480.250 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 614 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.112 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00698
Jackpot 147.074.116.000đ
Jackpot 23.259.044.400đ
01061221374953
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47.074.116.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.259.044.400 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 584 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.664 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00697
Jackpot 144.742.716.400đ
Jackpot 24.638.079.600đ
06142428335250
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.742.716.400 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.638.079.600 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 834 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.015 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00696
Jackpot 142.568.127.400đ
Jackpot 24.396.458.600đ
12161826304536
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42.568.127.400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.396.458.600 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 656 | 500.000 | |
| Giải ba | 13.413 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00695
Jackpot 140.440.003.150đ
Jackpot 24.160.000.350đ
01030816193641
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40.440.003.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.160.000.350 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 812 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.827 | 50.000 |