Kỳ quay thưởng: #01308
Jackpot 162.316.078.150đ
Jackpot 23.672.856.350đ
02132632364248
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.316.078.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.672.856.350 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.135 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.484 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01307
Jackpot 159.534.608.350đ
Jackpot 23.363.804.150đ
08171931324626
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.534.608.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.363.804.150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.071 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01306
Jackpot 156.260.371.000đ
Jackpot 24.363.958.700đ
13212226325520
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56.260.371.000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.363.958.700 | |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.030 | 500.000 | |
| Giải ba | 21.076 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01305
Jackpot 152.944.733.200đ
Jackpot 23.995.554.500đ
03051315294601
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.944.733.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.995.554.500 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 949 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.331 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01304
Jackpot 150.209.887.000đ
Jackpot 23.691.682.700đ
07131625265509
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.209.887.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.691.682.700 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 782 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.822 | 50.000 |