Kỳ quay thưởng: #01152
Jackpot 166.365.326.200đ
Jackpot 28.237.160.550đ
22373847515531
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66.365.326.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8.237.160.550 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 816 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.302 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01151
Jackpot 162.674.223.700đ
Jackpot 27.827.038.050đ
02082326424707
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.674.223.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.827.038.050 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 924 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.906 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01150
Jackpot 159.319.380.550đ
Jackpot 27.454.277.700đ
01091821354044
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.319.380.550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.454.277.700 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 951 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.223 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01149
Jackpot 155.644.928.050đ
Jackpot 27.046.005.200đ
11222844484923
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55.644.928.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.046.005.200 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 856 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.134 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01148
Jackpot 152.747.586.850đ
Jackpot 26.724.078.400đ
01113143485419
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.747.586.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.724.078.400 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 701 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.929 | 50.000 |