Kỳ quay thưởng: #01297
Jackpot 1257.134.188.450đ
Jackpot 218.540.301.900đ
04202628374132
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 257.134.188.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 18.540.301.900 | |
| Giải nhất | 32 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.622 | 500.000 | |
| Giải ba | 56.672 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01296
Jackpot 1241.138.005.600đ
Jackpot 216.762.948.250đ
14212325464854
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 241.138.005.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 16.762.948.250 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.911 | 500.000 | |
| Giải ba | 40.478 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01295
Jackpot 1226.463.116.350đ
Jackpot 215.132.405.000đ
13213134485527
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 226.463.116.350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 15.132.405.000 | |
| Giải nhất | 61 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.583 | 500.000 | |
| Giải ba | 46.278 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01294
Jackpot 1213.555.593.550đ
Jackpot 213.698.235.800đ
03122551525543
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 213.555.593.550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 13.698.235.800 | |
| Giải nhất | 44 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.570 | 500.000 | |
| Giải ba | 50.180 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01293
Jackpot 1199.827.244.650đ
Jackpot 212.172.863.700đ
09163033343849
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 199.827.244.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 12.172.863.700 | |
| Giải nhất | 33 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.445 | 500.000 | |
| Giải ba | 46.356 | 50.000 |