Kỳ quay thưởng: #01115
Jackpot34.834.282.500đ
010315162328
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.834.282.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.456 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.163 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01114
Jackpot32.603.524.000đ
050715213245
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 32.603.524.000 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.220 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.921 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01113
Jackpot30.339.644.500đ
071014212637
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 30.339.644.500 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.360 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.741 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01112
Jackpot28.509.002.000đ
040613253141
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 28.509.002.000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.103 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.349 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01111
Jackpot26.107.271.500đ
101314193540
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.107.271.500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.036 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.926 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01110
Jackpot24.166.305.500đ
041621242637
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.166.305.500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.090 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.888 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01109
Jackpot22.112.806.000đ
020718202429
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.112.806.000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.185 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.085 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01108
Jackpot20.172.156.000đ
040509273439
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.172.156.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.430 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01107
Jackpot18.683.183.000đ
011116394045
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.683.183.000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.112 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.382 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01106
Jackpot17.304.235.500đ
051030404445
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.304.235.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 890 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.074 | 30.000 |