Kỳ quay thưởng: #01265
Jackpot16.591.982.500đ
131920222437
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.591.982.500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.085 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.034 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01264
Jackpot14.890.252.500đ
041419232437
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.890.252.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.210 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.101 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01263
Jackpot13.369.031.000đ
071013172145
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.369.031.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.032 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.708 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01262
Jackpot13.354.346.000đ
111926282943
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 13.354.346.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 936 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.036 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01261
Jackpot13.438.081.500đ
141820223445
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 13.438.081.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 880 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.784 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01260
Jackpot16.416.912.500đ
071433364243
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 16.416.912.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.031 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.964 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01259
Jackpot14.724.040.000đ
081021323944
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.724.040.000 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.041 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.085 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01258
Jackpot13.365.690.500đ
050611233136
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.365.690.500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 935 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.281 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01257
Jackpot27.222.998.500đ
030716174142
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 27.222.998.500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.225 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.389 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01256
Jackpot25.263.520.500đ
010618253944
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25.263.520.500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.144 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.141 | 30.000 |