Kỳ quay thưởng: #01465
Jackpot39.633.623.500đ
161730414245
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 39.633.623.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.373 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.968 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01464
Jackpot36.724.289.000đ
041016192740
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.724.289.000 | |
| Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.745 | 300.000 | |
| Giải ba | 26.586 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01463
Jackpot34.189.642.000đ
021920243334
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.189.642.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.338 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.230 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01462
Jackpot31.504.393.000đ
091516202231
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.504.393.000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.433 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.325 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01461
Jackpot29.100.546.500đ
011823242937
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.100.546.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.363 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.137 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01460
Jackpot26.603.564.000đ
020515263942
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.603.564.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.425 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.420 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01459
Jackpot24.505.372.000đ
021021313440
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.505.372.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.248 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.292 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01458
Jackpot22.198.168.500đ
012223283945
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.198.168.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.213 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.720 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01457
Jackpot20.107.286.000đ
081021253138
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.107.286.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.176 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.285 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01456
Jackpot18.117.407.500đ
080917213645
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.117.407.500 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.301 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.764 | 30.000 |