Kỳ quay thưởng: #01136
Jackpot13.317.089.500đ
051516212232
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.317.089.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 835 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.218 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01135
Jackpot32.398.072.500đ
030718203133
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 32.398.072.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.056 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.834 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01134
Jackpot28.627.080.000đ
010510112040
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 28.627.080.000 | |
| Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.465 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.354 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01133
Jackpot25.402.013.000đ
030711202844
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25.402.013.000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.382 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.758 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01132
Jackpot23.299.498.500đ
091011174144
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.299.498.500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.076 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.183 | 30.000 |