Kỳ quay thưởng: #01434
Jackpot42.873.411.500đ
091219304043
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 42.873.411.500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.610 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.961 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01433
Jackpot38.896.295.500đ
152031333445
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38.896.295.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.240 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.745 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01432
Jackpot34.658.263.000đ
031015274142
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.658.263.000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.346 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.287 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01431
Jackpot30.805.423.000đ
162429374044
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 30.805.423.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.196 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.560 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01430
Jackpot26.984.912.500đ
132327303743
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.984.912.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.335 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.693 | 30.000 |