Kỳ quay thưởng: #01273
Jackpot34.366.173.000đ
010203112537
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.366.173.000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.366 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.230 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01272
Jackpot31.646.618.500đ
010405162022
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.646.618.500 | |
| Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.395 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.254 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01271
Jackpot29.358.428.000đ
202223323540
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.358.428.000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.133 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.618 | 30.000 |