Kỳ quay thưởng: #00208
Jackpot13.915.237.000đ
111318193145
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.915.237.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.068 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.587 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00207
Jackpot20.031.482.500đ
010915273343
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 20.031.482.500 | |
| Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.024 | 300.000 | |
| Giải ba | 27.601 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00206
Jackpot17.964.388.500đ
222637404244
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.964.388.500 | |
| Giải nhất | 69 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.416 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.775 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00205
Jackpot16.076.253.000đ
010419212435
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.076.253.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.225 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.160 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00204
Jackpot14.042.946.500đ
011823244041
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.042.946.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.056 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.214 | 30.000 |