Kỳ quay thưởng: #00040
Jackpot14.659.178.500đ
021315171841
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.659.178.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.506 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.582 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00039
Jackpot92.030.182.500đ
052131333842
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 92.030.182.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.178 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.388 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00038
Jackpot87.558.225.500đ
030709182839
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 87.558.225.500 | |
| Giải nhất | 66 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.445 | 300.000 | |
| Giải ba | 30.221 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00037
Jackpot84.060.767.000đ
020815161925
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 84.060.767.000 | |
| Giải nhất | 49 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.076 | 300.000 | |
| Giải ba | 30.595 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00036
Jackpot79.596.879.500đ
021520323344
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 79.596.879.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.201 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.344 | 30.000 |