Kỳ quay thưởng: #01096
Jackpot3.064.964.350đ
061015363943
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 3.064.964.350 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.096 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.528 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01095
Jackpot29.109.343.500đ
020305071038
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.109.343.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.078 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.324 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01094
Jackpot27.497.610.500đ
020407091213
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.497.610.500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.325 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.682 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01093
Jackpot26.272.334.000đ
040510182740
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.272.334.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 978 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.787 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01092
Jackpot24.718.436.500đ
060814293942
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.718.436.500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 982 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.925 | 30.000 |