Kỳ quay thưởng: #00494
Jackpot94.535.082.000đ
030913171920
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 94.535.082.000 | |
| Giải nhất | 66 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.751 | 300.000 | |
| Giải ba | 38.019 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00493
Jackpot89.344.198.000đ
080928333543
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 89.344.198.000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.737 | 300.000 | |
| Giải ba | 31.595 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00492
Jackpot84.031.956.000đ
021517253038
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 84.031.956.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.616 | 300.000 | |
| Giải ba | 27.028 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00491
Jackpot78.841.975.000đ
212529323435
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 78.841.975.000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.311 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.917 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00490
Jackpot73.447.486.500đ
060911262836
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 73.447.486.500 | |
| Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.138 | 300.000 | |
| Giải ba | 28.471 | 30.000 |