Kỳ quay thưởng: #00027
Jackpot47.104.438.000đ
071017202532
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 47.104.438.000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.009 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.864 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00026
Jackpot44.453.054.500đ
040506233134
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 44.453.054.500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 673 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.773 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00025
Jackpot41.528.788.000đ
021114232532
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 41.528.788.000 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.363 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.385 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00024
Jackpot38.971.774.000đ
060910182031
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38.971.774.000 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 846 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.890 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00023
Jackpot36.597.883.000đ
071316183132
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.597.883.000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 813 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.666 | 30.000 |