Kỳ quay thưởng: #01551
Jackpot24.507.110.500đ
061518334043
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.507.110.500 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.333 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.272 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01550
Jackpot22.133.497.500đ
060715193641
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.133.497.500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.352 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.982 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01549
Jackpot20.050.493.000đ
070913313544
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.050.493.000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.429 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.666 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01548
Jackpot18.210.978.000đ
151722293340
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.210.978.000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.166 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.171 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01547
Jackpot16.447.584.000đ
031720273135
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.447.584.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.111 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.479 | 30.000 |