Kỳ quay thưởng: #01239
Jackpot15.056.391.500đ
041328333538
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 15.056.391.500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.213 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.382 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01238
Jackpot13.447.188.500đ
162223303441
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.447.188.500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 977 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.692 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01237
Jackpot17.116.579.000đ
010609214344
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 17.116.579.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 990 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.333 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01236
Jackpot15.199.287.000đ
171819333537
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.199.287.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 988 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.585 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01235
Jackpot13.483.702.000đ
061415242639
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.483.702.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.125 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.400 | 30.000 |