Kỳ quay thưởng: #00481
Jackpot40.626.087.000đ
020718212433
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 40.626.087.000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 987 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.944 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00480
Jackpot37.492.523.500đ
061415193139
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 37.492.523.500 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 915 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.248 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00479
Jackpot34.518.894.000đ
132022243334
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.518.894.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.855 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00478
Jackpot31.428.258.500đ
010407092531
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.428.258.500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 961 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.474 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00477
Jackpot28.478.574.500đ
111926283042
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 28.478.574.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 972 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.267 | 30.000 |