Kỳ quay thưởng: #00156
Jackpot131.916.845.500đ
040713203544
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 131.916.845.500 | |
| Giải nhất | 155 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 8.178 | 300.000 | |
| Giải ba | 135.526 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00155
Jackpot107.310.536.500đ
021027293739
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 107.310.536.500 | |
| Giải nhất | 112 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5.224 | 300.000 | |
| Giải ba | 89.502 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00154
Jackpot89.529.309.000đ
021319242533
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 89.529.309.000 | |
| Giải nhất | 117 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5.580 | 300.000 | |
| Giải ba | 85.618 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00153
Jackpot75.739.875.000đ
050914152642
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 75.739.875.000 | |
| Giải nhất | 111 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4.789 | 300.000 | |
| Giải ba | 79.849 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00152
Jackpot62.125.331.000đ
010914182528
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 62.125.331.000 | |
| Giải nhất | 72 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3.814 | 300.000 | |
| Giải ba | 62.587 | 30.000 |