Kỳ quay thưởng: #01524
Jackpot16.455.362.500đ
050616283539
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.455.362.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.171 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.429 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01523
Jackpot14.868.581.000đ
071620222438
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.868.581.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 970 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.425 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01522
Jackpot13.387.644.500đ
051530343738
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.387.644.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.388 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01521
Jackpot23.970.104.000đ
030917222732
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 23.970.104.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.283 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.461 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #01520
Jackpot21.953.362.500đ
142126303435
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.953.362.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.146 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.955 | 30.000 |