Kỳ quay thưởng: #00143
Jackpot17.199.957.500đ
020812141626
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.199.957.500 | |
| Giải nhất | 74 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.682 | 300.000 | |
| Giải ba | 40.018 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00142
Jackpot14.665.599.500đ
061017212738
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.665.599.500 | |
| Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.879 | 300.000 | |
| Giải ba | 31.706 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00141
Jackpot82.060.579.000đ
050815253135
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 82.060.579.000 | |
| Giải nhất | 162 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6.375 | 300.000 | |
| Giải ba | 89.284 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00140
Jackpot68.224.154.000đ
050611143233
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 68.224.154.000 | |
| Giải nhất | 91 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4.313 | 300.000 | |
| Giải ba | 72.695 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00139
Jackpot56.519.820.000đ
071519243242
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 56.519.820.000 | |
| Giải nhất | 91 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3.882 | 300.000 | |
| Giải ba | 61.455 | 30.000 |