Kỳ quay thưởng: #00850
Jackpot43.057.471.000đ
020508162242
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 43.057.471.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.816 | 300.000 | |
| Giải ba | 27.072 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00849
Jackpot38.734.645.000đ
142122242845
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38.734.645.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.217 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.289 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00848
Jackpot36.100.164.000đ
101119384144
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.100.164.000 | |
| Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.560 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.526 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00847
Jackpot34.007.667.500đ
032027374445
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.007.667.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.522 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.573 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00846
Jackpot31.614.479.500đ
050921243439
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.614.479.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.441 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.377 | 30.000 |