Kỳ quay thưởng: #00402
Jackpot20.754.252.000đ
032226273044
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.754.252.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.109 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.557 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00401
Jackpot19.147.983.000đ
051118333741
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.147.983.000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.093 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.161 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00400
Jackpot17.338.772.000đ
011117252935
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.338.772.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 892 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.600 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00399
Jackpot15.924.776.500đ
111233363943
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.924.776.500 | |
| Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 722 | 300.000 | |
| Giải ba | 11.293 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00398
Jackpot14.851.632.000đ
222425303338
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.851.632.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 748 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.379 | 30.000 |