Kỳ quay thưởng: #00412
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 037295 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 295037 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 544604470815 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 623398762274480956 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 521927076293408584002202 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
3 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 35 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 505 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.708 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00411
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 065126 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 126065 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 985109063245 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 999515784363532363 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
16 | 10.000.000 |
| Giải ba | 162623706017886955594124 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
5 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 53 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 472 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.045 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00410
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 570644 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 644570 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 953783470534 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 108204963902431461 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
3 | 10.000.000 |
| Giải ba | 399829924073199888031504 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
6 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 29 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 448 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.300 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00409
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 434589 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 589434 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 207666550769 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 714141297511335490 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 931972028205758129943786 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
0 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 33 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 637 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.499 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00408
| Giải | Dãy số trúng |
|---|---|
| Đặc biệt | 588222 |
| Phụ ĐB | 222588 |
| Giải nhất | 768165325637 |
| Giải nhì | 665928874989889878 |
| Giải ba | 628294533192789184139041 |
Kỳ quay thưởng: #00407
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 785881 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
1 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 881785 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 527989510208 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
3 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 782497912448341428 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
6 | 10.000.000 |
| Giải ba | 850437124464388970426031 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
3 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 623 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.518 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00406
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 783576 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 576783 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 096551049163 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 871561568012084031 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
1 | 10.000.000 |
| Giải ba | 165889604000434351800772 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
15 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 55 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 562 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.005 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00405
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 213707 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 707213 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 582491802371 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 469814541265353090 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
6 | 10.000.000 |
| Giải ba | 409652803775411615666979 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
4 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 608 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.826 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00404
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 109661 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 661109 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 818708016907 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 713346673851553307 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
5 | 10.000.000 |
| Giải ba | 330318111510880011381134 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
14 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 665 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.890 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00403
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 598004 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 004598 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 016277022489 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 807358380556362268 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
3 | 10.000.000 |
| Giải ba | 366944844355282722608257 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
12 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 445 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.892 | 40.000 |