Kỳ quay thưởng: #00016
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 702929 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 929702 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 984204900942 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 126330882903217369 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
1 | 10.000.000 |
| Giải ba | 047907407134332059434123 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
10 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 483 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.753 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00015
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 362339 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 339362 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 864962784230 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 861188189085748623 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
18 | 10.000.000 |
| Giải ba | 825062488288538720236108 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
25 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 85 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 779 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.579 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00014
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 744066 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 066744 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 290881830513 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 776270787212352695 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
5 | 10.000.000 |
| Giải ba | 902810578871928941064607 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
8 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 406 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.947 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00013
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 232426 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 426232 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 021626628436 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 297269073208335026 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
1 | 10.000.000 |
| Giải ba | 865463554679515538407967 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
3 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 794 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.437 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00012
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 134575 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 575134 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 152208728041 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 203110979334928482 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
7 | 10.000.000 |
| Giải ba | 730098836366484551460118 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
4 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 35 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 448 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.888 | 40.000 |