Kỳ quay thưởng: #00594
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 978160 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 160978 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
3 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 679691792140 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
4 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 760593199764160352 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 589726195827256750525564 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
7 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 482 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.113 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00593
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 325779 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 779325 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 406758107360 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 405151595161430848 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
7 | 10.000.000 |
| Giải ba | 426491757130872686710471 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
2 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 40 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 879 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.429 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00592
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 060524 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 524060 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 657864495448 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 561172820771122397 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 896816385377608541582790 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
2 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 455 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.519 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00591
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 402429 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 429402 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 238609089445 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 097869633689901004 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
3 | 10.000.000 |
| Giải ba | 194928037483687115959768 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
11 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 38 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 418 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.024 | 40.000 |