Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 99
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 99. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
31lần về29kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất1kỳ đang vắng19kỳ vắng dài nhất
31 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Đà Nẵng | G4 | 60799 |
| 03/11/2026 | Quảng Nam | G4 | 34499 |
| 03/11/2026 | Đắc Lắc | G4 | 63899 |
| 01/11/2026 | Khánh Hòa | G6 | 4099 |
| 28/10/2026 | Đà Nẵng | G4 | 27199 |
| 27/10/2026 | Quảng Nam | G4 | 29199 |
| 27/10/2026 | Quảng Nam | G5 | 5199 |
| 27/10/2026 | Đắc Lắc | G6 | 8099 |
| 25/10/2026 | Khánh Hòa | G4 | 54999 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | G4 | 37299 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | G4 | 11599 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | G4 | 58099 |
| 15/10/2026 | Bình Định | G6 | 1699 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | G6 | 4099 |
| 03/10/2026 | Đắc Nông | G1 | 74599 |
| 02/10/2026 | Ninh Thuận | G3 | 40399 |
| 02/10/2026 | Gia Lai | G4 | 63299 |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng | G4 | 63099 |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | G4 | 06299 |
| 25/09/2026 | Gia Lai | G6 | 2099 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | G8 | 99 |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | G4 | 23199 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | G6 | 1599 |
| 12/09/2026 | Đắc Nông | G4 | 61199 |
| 12/09/2026 | Đắc Nông | G4 | 71899 |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | G4 | 90099 |
| 09/09/2026 | Khánh Hòa | G8 | 99 |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng | G5 | 6599 |
| 08/09/2026 | Đắc Lắc | G3 | 51799 |
| 07/09/2026 | Huế | G4 | 37699 |
| 06/09/2026 | Huế | G6 | 8299 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.