Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 80
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 80. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
25lần về23kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất0kỳ đang vắng25kỳ vắng dài nhất
25 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Khánh Hòa | G4 | 82980 |
| 03/11/2026 | Quảng Nam | G3 | 71780 |
| 03/11/2026 | Đắc Lắc | G4 | 02480 |
| 02/11/2026 | Phú Yên | G4 | 30880 |
| 01/11/2026 | Khánh Hòa | G4 | 30880 |
| 30/10/2026 | Ninh Thuận | G4 | 20480 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | G3 | 38480 |
| 17/10/2026 | Đắc Nông | G4 | 62080 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | G4 | 66280 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | G2 | 52680 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | G5 | 5180 |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | G5 | 0880 |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | G4 | 80180 |
| 09/10/2026 | Ninh Thuận | G2 | 15680 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | G7 | 280 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | G6 | 2280 |
| 04/10/2026 | Huế | G6 | 5580 |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | G4 | 64280 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | G4 | 43780 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | G4 | 59080 |
| 18/09/2026 | Gia Lai | G4 | 36880 |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | G4 | 05180 |
| 17/09/2026 | Quảng Bình | G3 | 90480 |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | DB | 428380 |
| 06/09/2026 | Khánh Hòa | G6 | 2080 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.