Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lịch sử một số · 76
Các giải có 2 chữ số cuối bằng 76. Giữ nguyên số đầy đủ và mọi lần lặp trong kỳ.
28lần về24kỳ có mặt04/11/2026lần gần nhất0kỳ đang vắng29kỳ vắng dài nhất
28 dòng phù hợp · 50 dòng mỗi trang · Tính trên toàn bộ kỳ đầy đủ trong khoảng chọn (tối đa 10 năm).
| Ngày | Đài | Giải | Số đầy đủ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | G4 | 76376 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | G6 | 6876 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | DB | 710276 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | G4 | 38276 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | G4 | 62776 |
| 31/10/2026 | Bình Phước | G3 | 23376 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | G1 | 62176 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | G2 | 81976 |
| 27/10/2026 | Bến Tre | DB | 802576 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | G7 | 176 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | G2 | 46676 |
| 22/10/2026 | An Giang | G3 | 75976 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | G4 | 76876 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | G6 | 4476 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | G4 | 84176 |
| 05/10/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 75676 |
| 03/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 94976 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | G3 | 50576 |
| 02/10/2026 | Bình Dương | G4 | 91876 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | G7 | 276 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | G8 | 76 |
| 26/09/2026 | Hồ Chí Minh | G8 | 76 |
| 17/09/2026 | Bình Thuận | G5 | 1276 |
| 15/09/2026 | Bến Tre | G2 | 34176 |
| 12/09/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 38976 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | G4 | 00776 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | G6 | 1776 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | G7 | 876 |
Cách đọc
Nhập từ 2 đến 6 chữ số cuối để xem mọi giải kết thúc bằng các chữ số đó, ngày về, đài và số kỳ vắng hiện tại.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.